Deze zijn gerelateerd aan het aanpassen van 1-2 kW RV-omvormernieuws, waarin u meer kunt leren over de bijgewerkte informatie in RV-inverter, om u te helpen de markt beter te begrijpen en uit te breiden. Omdat de markt voor RV -omvormer evolueert en verandert, dus we raden u aan onze website te verzamelen, en we zullen u regelmatig het laatste nieuws laten zien.
Machinemodel (FSY-SH) | 10201/02/04 | 20201/02 04/05/06 |
Invoeren | ||
Batterijspanning | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V |
Netspanning | 110V/220V | |
Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | |
Frequentie | 50/60Hz | |
Uitvoer | ||
Stroom | 1000W | 2000w |
Spanning | 220V ± 5% | |
Frequentie | 50/60Hz | |
Zelfuitzetting | 10W | 15W |
Energiebesparende inactieve consumptie | 3W | 3W |
Golfvorm | Pure sinusgolf | |
Transmissietijd (AC naar DC) | < 8ms | |
Transmissietijd (DC naar AC) | < 8ms | |
Uitgangsspanningsregeling | 210V-240V | |
Bypass -modus | Ja | |
Energiebesparende modus | Ja | |
Efficiëntie | ≥85% | |
BESCHERMING | ||
Invoerbeveiliging | Overstroombeveiliging | |
Outputbeveiliging | CPU -bescherming | |
Batterijen (moeten apart worden gekocht) | ||
Batterijtype | Loodzuur/colloïd/lithium -ijzerfosfaat/ternaire lithiumbatterij (aangepast) | |
Laadmethode | Drie-fasen vlotterlading/constante stroom en constante spanning | |
Mains Charging Spanning | 12v-drie fase Float Charging: conventioneel 14.2V 、 Float Charging 13.8V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V 24V-drie fase Float Charging: conventioneel 28.4V 、 Float Layging 27.6V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V : 29v 48v-drie fase Float Charging: conventioneel 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Constante stroom en constante spanning : 58V 60V-drie fase Float Charging: conventioneel 71V 、 Float Charging 69V 、 Constante stroom en constante spanning : 72.5V 72V -drie fase Float Charging: Conventioneel -85.2V 、 Float Charging 82.8V 、 Constante stroom en constante spanning : 87v |
|
Mains Charging Current | 0-30A (12V) 0-15a (24V) 0-7A (48V) |
0-50A (12V) 0-40A (24V) 0-15a (48V) 0-10a (60V) 0-10a (72V) |
Laadvermogen | ||
Weerstand | Onder 1 kW | Onder 2 kW |
Bevat de volgende 12V 3000W lager dan 2500W 24V 6000W onder5000W | ||
Inductieve belasting | Onder 350 W | Onder750W |
Alarm | ||
Laag batterijalarm | Hoorbaar alarm - 5 seconden piep | |
Overbelasting alarm | Hoorbaar alarm - continu piep | |
Foutalarm | Hoorbaar alarm - continu piep | |
Omgeving | ||
Temperatuur | 0-40 ℃ | |
Vochtigheid | 0-90% (niet-condenserend) | |
Lawaai | <60db | |
Maat | ||
Afmetingen (lengte*breedte*Hoogte cm) | Omvormer 48*23*17.5 | |
Verpakking (lengte*breedte*hoogte cm) | Inverter58*28*28 | |
Omvormer gewicht kg | 12 | 17 |
*De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie. Als er wijzigingen zijn, raadpleeg dan het werkelijke product