4KW 5KW 6KW RV -omvormer ondersteunt meerdere batterijtypen zoals loodzuur/ternaire lithium/lithium -ijzerfosfaat, en de belangrijkste oplaadstroom kan worden ingesteld in 11 stappen van 0% tot 100% volgens uw behoeften.
Machinemodel (FSY-Smart) | 50202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
Invoeren | |||||
Batterijspanning | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Netspanning | 110V/220V | ||||
Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
Frequentie | 50/60Hz | ||||
Uitvoer | |||||
Stroom | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Spanning | 220V ± 5% | ||||
Frequentie | 50/60Hz | ||||
Zelfuitzetting | 25w | 28W | 32W | 36W | 38W |
Energiebesparende inactieve consumptie | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
Transmissietijd (AC naar DC) | < 8ms | ||||
Transmissietijd (DC naar AC) | < 8ms | ||||
Uitgangsspanningsregeling | 210V-240V | ||||
Bypass -modus | Ja | ||||
Energiebesparende modus | Ja | ||||
Efficiëntie | ≥85% | ||||
BESCHERMING | |||||
Invoerbeveiliging | Stroomonderbreker | ||||
Outputbeveiliging | CPU -bescherming | ||||
Batterijen (moeten apart worden gekocht) | |||||
Batterijtype | Loodzuur/colloïd/lithium -ijzerfosfaat/ternaire lithiumbatterij (aangepast) | ||||
Laadmethode | Drie-fasen vlotterlading/constante stroom en constante spanning | ||||
Mains Charging Spanning | 12v-drie fase Float Charging: conventioneel 14.2V 、 Float Charging 13.8V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V 24V-drie fase Float Charging: conventioneel 28.4V 、 Float Layging 27.6V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V : 29v 48v-drie fase Float Charging: conventioneel 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Constante stroom en constante spanning : 58V 60V-drie fase Float Charging: conventioneel 71V 、 Float Charging 69V 、 Constante stroom en constante spanning : 72.5V 72V -drie fase Float Charging: Conventioneel -85.2V 、 Float Charging 82.8V 、 Constante stroom en constante spanning : 87v |
||||
Mains Charging Current | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) |
0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60V) 0-23a (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Laadvermogen | |||||
Weerstand | Onder 4 kW | Onder 5 kW | Onder 6 kW | Onder 7 kW | Onder 8 kW |
Bevat de volgende 12V 3000W lager dan 2500W 24V 6000W onder5000W | |||||
Inductieve belasting | Onder 1500 W | Onder 2000W | Onder 2200W | Onder 2500 W | Onder 3000W |
Alarm | |||||
Laag batterijalarm | Hoorbaar alarm - 5 seconden piep | ||||
Overbelasting alarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||
Foutalarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||
Omgeving | |||||
Temperatuur | 0-40 ℃ | ||||
Vochtigheid | 0-90% (niet-condenserend) | ||||
Lawaai | <60db | ||||
Maat | |||||
Afmetingen (lengte*breedte*Hoogte cm) | omvormer 65*23*17.5 | ||||
Verpakking (lengte*breedte*hoogte cm) | omvormer 73*28*28 | ||||
Omvormer gewicht kg | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
** De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie. Als er wijzigingen zijn, raadpleeg dan het werkelijke product