3KW-8KW140A MPPT Solar-omvormer heeft 11 aanpassingsniveaus van ladingsniveau, automatische herstelpuntinstelling, meerdere taalschakeling, meerdere beveiligingsfuncties. Onze partners bestrijken het grootste deel van Zuidoost -Azië. Onze producten worden op grote schaal gebruikt in thuiszonesystemen voor thuis, mariene zonne-energiesystemen, RV-energiesystemen, industriële energiesystemen, enz. Als u meer wilt weten over geavanceerde en hoogwaardige stroomproducten, let dan op het merk Fujiyuan Ziho. We kijken ernaar uit om uw langdurige partner op de volgende gebieden te zijn
| Machinemodel (FSY-Smartintegrated Machine) | 30201/02/04/05/06-70A/140A | 40202/04/05/06-70A/140A | 50202/04/05/06-70A/140A | 60202/04/05/06-70A/140A | 70204/05/06-70A/140A | 80204/05/06-70A/140A | |
| Invoeren | |||||||
| Batterijspanning | 12V/24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | |
| Netspanning | 110V/220V | ||||||
| Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Uitvoer | |||||||
| Stroom | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | |
| Spanning | 220V ± 5% | ||||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||||
| Zelfuitzetting | 20W | 25w | 28W | 32W | 36W | 38W | |
| Energiebesparende inactieve consumptie | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | |
| Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
| Transmissietijd (AC naar DC) | < 8ms | ||||||
| Transmissietijd (DC naar AC) | < 8ms | ||||||
| Uitgangsspanningsregeling | 210V-240V | ||||||
| Bypass -modus | Ja | ||||||
| Energiebesparende modus | Ja | ||||||
| Efficiëntie | ≥85% | ||||||
| BESCHERMING | |||||||
| Invoerbeveiliging | Stroomonderbreker | ||||||
| Outputbeveiliging | CPU -bescherming | ||||||
| Batterijen (moeten apart worden gekocht) | |||||||
| Batterijtype | Loodzuur/colloïd/lithium -ijzerfosfaat/ternaire lithiumbatterij (aangepast) | ||||||
| Laadmethode | Drie-fasen vlotterlading/constante stroom en constante spanning | ||||||
| Mains Charging Spanning | 12v-drie fase Float Charging: conventioneel 14.2V 、 Float Charging 13.8V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V 24V-drie fase Float Charging: conventioneel 28.4V 、 Float Layging 27.6V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V : 29v 48v-drie fase Float Charging: conventioneel 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Constante stroom en constante spanning : 58V 60V-drie fase Float Charging: conventioneel 71V 、 Float Charging 69V 、 Constante stroom en constante spanning : 72.5V 72V -drie fase Float Charging: Conventioneel -85.2V 、 Float Charging 82.8V 、 Constante stroom en constante spanning : 87v |
||||||
| Mains Charging Current | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) |
0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60V) 0-23a (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
|
| Laadvermogen | |||||||
| Weerstand | Onder 3 kW | Onder 4 kW | Onder 5 kW | Onder 6 kW | Onder 7 kW | Onder 8 kW | |
| Bevat de volgende 12V 3000W lager dan 2500W 24V 6000W lager dan 5000W | |||||||
| Inductieve belasting | Onder 1100W | Onder 1500 W | Onder 2000W | Onder 2200W | Onder 2500 W | Onder 3000W | |
| Fotovoltaïsch | Alleen omgekeerde besturingselement geïntegreerde machine -specificaties | ||||||
| Controleur | MPPT | ||||||
| Connectable spanningsbereik (loodzuurbatterij) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||||||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V/: 0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||||||
| Connectable spanningsbereik (LifePo4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||||||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||||||
| Spanningsbereik met zonnepaneel | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||||||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||||||
| Aanbevolen spanningsbereik van het zonnepaneel | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||||||
| 140A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||||||
| Spanning | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||||
| Huidig | 40A/60A/70A/140A | ||||||
| Alarm | |||||||
| Laag batterijalarm | Hoorbaar alarm - 5 seconden piep | ||||||
| Overbelasting alarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||||
| Foutalarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||||
| Omgeving | |||||||
| Temperatuur | 0-40 ℃ | ||||||
| Vochtigheid | 0-90% (niet-condenserend) | ||||||
| Lawaai | <60db | ||||||
| Maat | |||||||
| Afmetingen (lengte*breedte*Hoogte cm) | Geïntegreerde machine 50*31*19 | geïntegreerde machine 64*33*19 | |||||
| Verpakking (lengte*breedte*hoogte cm) | Geïntegreerde machine 56*37*28.5 | geïntegreerde machine73*37*29 | |||||
| Inverse controle geïntegreerde machinegewicht kg | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 | |
** De bovenstaande parameters zijn alleen ter referentie. Als er wijzigingen zijn, raadpleeg dan het werkelijke product







