● 7 werkmodi, in Mains \ Solar \ Energy Saving Mode, allemaal uitgerust met onbeheerd, generator, achtergrondverlichting en uitvoermodus instelbaar indien nodig; Nieuwe statusweergavebalk, zelfcontrolefout, herstartfunctie;
● Bescherm eenmaal tegen inductieve blikseminslag wanneer de aarding goed is;
● Alarmgeluid kan alleen worden ingeschakeld;
● Real-time digitale weergave van het oplaad van het hoofdrol;
● De laadspanning van het opladen is verstelbaar en de laadstroom heeft 11 versnellingen die nauwkeurig kunnen worden aangepast;
● Uitgang 210V-240V instelbaar;
● 50Hz/60Hz verstelbaar;
● Fabrieksinstellingen kunnen worden hersteld;
● Ondersteuning van verschillende soorten batterijen, u kunt zelf kiezen;
● Chinees en Engels kunnen zelf worden omgeschakeld;
● Independent Mains Activering Lithium Battery Module;
● Er zijn alleen onafhankelijke uitvoer- en alleen-oplaadmodules onder de netbelasting tot dubbel beoordeelde vermogen;
● Gereserveerde 485/collectorinterface;
● Er zijn snelle wijzerplaatcodes.
24V4KW-8KW Power Frequency Sine Wave Inverter Specificatie
| Machinemodel (FSY-Smart) Reverse Control All-in-One | 40202/04 05/06 |
50202/04 05/06 |
60202/04 05/06 |
70204/05/06 | 80204/05/06 |
| Invoeren | |||||
| Batterijspanning | 24V/48V 60V/72V |
24V/48V 60V/72V |
24V/48V 60V/72V |
48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
| Netspanning | 110V of 220V | ||||
| Mains Power Range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Uitvoer | |||||
| Stroom | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Spanning | 110V OR220V ± 5% | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||
| Transmissietijd (AC naar DC) | < 8ms | ||||
| Transmissietijd (DC naar AC) | < 8ms | ||||
| Uitgangsspanningsregeling | 210V-240V | ||||
| Bypass -modus | Ja | ||||
| Energiebesparende modus | Ja | ||||
| Efficiëntie | ≥85% | ||||
| BESCHERMING | |||||
| Invoerbeveiliging | Overstroombeveiliging | Stroomonderbreker | |||
| Outputbeveiliging | CPU -bescherming | ||||
| Batterijen (moeten apart worden gekocht) | |||||
| Batterijtype | Loodzuur/colloïd/lithium -ijzerfosfaat/ternaire lithiumbatterij (aangepast) | ||||
| Laadmethode | Drie-fasen vlotterlading/constante stroom en constante spanning | ||||
| Mains Charging Spanning | 24V-drie fase Float Charging: conventioneel 28.4V 、 Float Layging 27.6V 、 Constante stroom en constante spanning: 14.5V : 29v 48v-drie fase Float Charging: conventioneel 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Constante stroom en constante spanning : 58V 60V-drie fase Float Charging: conventioneel 71V 、 Float Charging 69V 、 Constante stroom en constante spanning : 72.5V 72V -drie fase Float Charging: Conventioneel -85.2V 、 Float Charging 82.8V 、 Constante stroom en constante spanning : 87v |
||||
| Mains Charging Current | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) |
0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60V) 0-23a (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
| Laadvermogen | |||||
| Weerstand | Onder 4 kW | Onder 5 kW | Onder 6 kW | Onder 7 kW | Onder 8 kW |
| opgenomen onder deze 24V 6000W onder 5000W | |||||
| Inductieve belasting | Onder 1500 W | Onder 2000W | Onder 2200W | Onder 2500 W | Onder 3000W |
| Alarm | |||||
| Laag batterijalarm | Hoorbaar alarm - 5 seconden piep | ||||
| Overbelasting alarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||
| Foutalarm | Hoorbaar alarm - continu piep | ||||
| Omgeving | |||||
| Temperatuur | 0-40 ℃ | ||||
| Vochtigheid | 0-90% (niet-condenserend) | ||||
| Lawaai | <60db | ||||
| Maat | |||||
| Afmetingen (lengte*breedte*hoogte cm) | omvormer 66*22*19 | ||||
| Verpakking (lengte*breedte*hoogte cm) | omvormer 73*26*26 | ||||
| Omvormer gewicht kg | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 |
Toepassingen
DC tot AC -omvormer, thuisgebruik, autoverbruik, enterprise ups en buitengebruik






